Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | 18:00 - 20:00 |
| Quarta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Terça-feira | - | - | 18:00 - 20:00 |
| Quarta-feira | - | - | - |
| Quinta-feira | - | - | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
1 - O Executivo está disponível para atendimento à população, todas as terças-feiras das 18h00 às 20h00, alternadamente em Monte Real e Carvide.
* Para melhor gestão do tempo, é necessário fazer marcação prévia via telefone.
2 - As reuniões ordinárias mensais do Executivo realizar-se-ão nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 21h00, na sede de Monte Real.
Aconselhamos que sempre que tiver alguma questão ou queira reportar alguma ocorrência, dirija-se às Juntas de Freguesia ou utilize os contactos oficiais da União de Freguesias de Monte Real e Carvide.